Especificações Técnicas
Descrição | Access Point Ubiquiti UniFi 5 - UK-ULTRA |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | UK-ULTRAi |
EAN | 810084693636 |
Dimensões | 137 x 84 x 34 mm (5,4 x 3,3 x 1,3"") |
Peso | 173 g (6,1 oz) |
Material do gabinete | Policarbonato estabilizado por UV |
Material de montagem | Policarbonato, aço SGCC, plástico |
Diâmetro de montagem em poste | 1~2"" no diâmetro externo do tubo |
Sobrevivência do vento | 33,2 N a 200 km/h (7,5 lbf a 125 mph) |
Resistência às intempéries | IPX6 |
Interface de rede | (1) porta RJ45 GbE |
Interface de gerenciamento | Ethernet |
Método de potência | PoE |
Fonte de energia | Comutador UniFi PoE |
Faixa de tensão suportada | 44—57 V CC |
Consumo máximo de energia | 8W |
Antena | (1) Antena interna |
LEDs |
(1) Potência: branco/azul
(4) Sinal de malha: azul
|
Botão | Redefinição de fábrica |
Montagem | Parede, teto, poste (incluído) |
Temperatura ambiente de operação | -40 a 60° C (-40 a 140° F) |
Umidade operacional ambiente | 5 a 95% sem condensação |
Certificações | CE, FCC, CI |
Padrões WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
Segurança sem fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 8 no rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS avançado | Limitação de taxa por usuário |
Isolamento do tráfego de convidados | Suportado |
Rede UniFi |
Web: Versão 8.0.7 e posterior
iOS™: Versão 10.11.1 e posterior
Android™: Versão 10.10.1 e posterior
|
Garantia Fabricante | 12 Meses |
Folheto do Produto | Access Point Ubiquiti UniFi 5 - UK-ULTRA |
1 x de R$1.095,07 sem juros | Total R$1.095,07 | |
2 x de R$598,24 | Total R$1.196,47 | |
3 x de R$404,66 | Total R$1.213,99 | |
4 x de R$306,59 | Total R$1.226,37 | |
5 x de R$246,57 | Total R$1.232,83 | |
6 x de R$206,55 | Total R$1.239,29 | |
7 x de R$177,39 | Total R$1.241,70 | |
8 x de R$156,01 | Total R$1.248,05 | |
9 x de R$139,55 | Total R$1.255,94 | |
10 x de R$126,05 | Total R$1.260,54 | |
11 x de R$115,14 | Total R$1.266,56 | |
12 x de R$105,89 | Total R$1.270,72 |