Especificações Técnicas
Produto | Multifuncional Brother Laser A4 Mono USB/ETH/Wifi |
Fabricante | Brother |
PN | MFCL5912DW |
EAN | 012502667995 |
Tecnologia de impressão | Laser |
Velocidade de impressão (máx) | Até 50 ppm (A4)/ 52 ppm (Carta) |
Tempo da primeira página | 6,7 segundos |
Resolução de impressão (máx) | Até 1.200 x 1.200 dpi |
Emulação de impressão | PCL5e ,PCL5c, PCL6, BR-Script3Esup3;, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0 |
Velocidades de digitalização (máx) | Simples: até 28 ipm / 20 ipm (preto/colorido); Duplex: até 56 ipm / 40 ipm (preto/colorido) |
Resolução de digitalização (máx) | óptica: até 1.200 x 1.200 dpi (vidro); Interpolada: até 19.200 x 19.200 dpi |
Compatibilidade de digitazação | PC (imagem, e-mail, OCR, arquivo), pasta de rede5, servidor de e-mail, SharePoint, FTP,servidor SSH (SFTP), dispositivo USB (pen drive), serviços em nuvem 8, dispositivos móveis, digitalizar fácil para e-mail. |
Recursos avançados de digitalização | Alinhamento automático, salto de página em branco, visualização da digitalização, divisão de arquivo, de várias páginas para uma página, perfis de digitalização. |
Velocidade de cópia / resolução de cópia (máx) | Até 50 ppm (A4) /52 ppm (Carta) / Até 1.200 x 600 dpi |
Opções de cópia | Classificação, N em 1, cópia múltipla (até 999), cópia de documento, redução/ampliação de 25 a 400% em incrementos de 1% |
Recursos de fax | Velocidade do modem de 33,6 Kbps, memória de página de fax: até 500 páginas11 ,encaminhamento de fax para pasta de rede e e-mail, fax pela Internet 10, PC Fax. |
Interfaces padrão | Sem fio 802.11b/g/n (2,4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade |
USB host | Frontal: imprima e digitalize para um dispositivo USB (pen drive); leitor de cartão RFID (externo) |
Sistema operacionais compatíveis | Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise / Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 / macOS v11, v12, v13 / Chrome OS, Linux, driver de impressão universal do Windows |
Compatibilidade com dispositivos móveis | AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® |
Serviçoes em nuvem (Web Connect) | Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online |
Aplicativos da brother em nuvem | Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para dispositivo móvel, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint, impressão de e-mail, encaminhar fax para nuvem ou e-mail |
Recursos de segurança | Compatibilidade com leitor de cartão RFID (externo), Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão Segura (autenticação no painel), TLS/SSL, IPSec, filtro de IP, Syslog Reporting, SNMP v3, Secure BIOS, Senha Inteligente, Lock Slot |
Capacidade de entrada de papel (máx) | Bandeja de papel para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas |
Capacidade de entrada opcional (máx) | 1.390 folhas via bandejas opcionais |
Capacidade de saída (máx) | 150 folhas (face para baixo) |
Tamanho do vidro de exposição | Até ofício |
Capacidade do alimentador de automático de documentos | 70 páginas |
Tamanho do papel (máx) | Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (C) 2,75Equot;-8,5Equot; (L), 5,0Equot;-14Equot; (C) |
Tipo de mídia | Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes |
Pesos de mídia | Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/mEsup2; (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/mEsup2; (16 a 60 lb) |
Capacidade duplex automática | Impressão (configuração padrão), cópia, digitalização e fax |
Tela | Tela colorida sensível ao toque de 5Equot; |
Atalhos personalizáveis | 64 |
Processador | 1,2 GHz |
Memória | 1 GB |
Software incluído | Brother Mobile Connect para iOS® e Android™ Kofax PaperPortName™ 14SE com OCR para Windows Brother iPrintEamp;Scan (desktop) para Windows e Mac |
Soluções brother de valor agregado (opcionais) | Secure Print+, Custom UI, Remote Panel, Barcode Print+, Barcode Utility, ThinPrint Client, Request Help |
Ciclo mensal máximo | Até 90.000 páginas |
Resolucao De Digitalizacao Dpi: Óptica 1.200 x 1.200 dpi / Interpolada 19.200 x 19.200 dpi
Capacidade De Entrada Do Papel: Bandeja de papel para 250 folhas, bandej
Capacidade De Saida Do Papel: 150 folhas (face para baixo)
Tamanhos De Papel Suportados: Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executi
Adf Alimentador Auto De Documentos: 70 páginas
Formato Da Midia: Tipo de mídia Papel comum, timbrado, pa
Tecnologia De Impressao: Laser
Tipo De Produto: Multifuncional Brother
Resolucao Maxima De Impressao Dpi: 1200 x 1200 dpi
Velocidade De Impressao: Até 50 ppm (A4)/ 52 ppm (Carta)
Ciclo De Trabalho: Ciclo mensal máximo Até 90.000 páginas
Tamanho De Papel: A4
Meta Title: Multifuncional Brother Laser A4 Mono USB/ETH/Wifi MFCL5912DW
Meta Description: O multifuncional Brother Laser A4 Mono USB/ETH/Wifi é um dispositivo versátil e conveniente que oferece impressão, digitalização e cópia em preto e branco. Com sua capacidade de conexão USB, Ethernet e Wi-Fi, proporciona flexibilidade para conectar e usar
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
1 x de R$6.622,30 sem juros | Total R$6.622,30 | |
2 x de R$3.617,76 | Total R$7.235,52 | |
3 x de R$2.447,16 | Total R$7.341,48 | |
4 x de R$1.854,08 | Total R$7.416,31 | |
5 x de R$1.491,08 | Total R$7.455,39 | |
6 x de R$1.249,08 | Total R$7.494,46 | |
7 x de R$1.072,72 | Total R$7.509,03 | |
8 x de R$943,43 | Total R$7.547,44 | |
9 x de R$843,90 | Total R$7.595,12 | |
10 x de R$762,29 | Total R$7.622,93 | |
11 x de R$696,30 | Total R$7.659,35 | |
12 x de R$640,38 | Total R$7.684,52 |