Descrição | Impressora Plotter HP DesignJet T1700dr ps 44"" 1VD88A#B1K |
Fabricante | HP |
SKU | 1VD88A#B1K |
EAN | 191628122189 |
Tamanho do modelo | 1118 mm |
Velocidade de impressão | 116 A1/h, 26 s/A1 |
Memória | 128 GB (virtual) |
Armazenamento interno | 500 GB com autocriptografia |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 2400 x 1200 dpi otimizados |
Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
Número de cartuchos de impressão | 6 (ciano, magenta, amarelo, preto fotográfico, preto fosco, cinza) |
Tipos de tinta | Baseado em corante (C, M, Y, PK, G) |
Área não imprimível (papel cortado) | 3 x 17 x 3 x 3 mm |
Precisão de linha | ±0,1% |
Densidade óptica máxima (preto) | Densidade óptica de preto máxima de 2,15 (6 L*min) |
Manuseio de impressões acabada | Alimentação por folha, duas alimentações automáticas por rolo, troca de rolo automática, escaninho de mídia, cortador automático |
Tipos de mídias | Papel comum e revestido (comum, revestido, revestido de alta gramatura, super-revestido de alta gramatura e fosco), papel técnico (vegetal natural, comum translúcido), película (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, fosco, alto brilho), retroiluminado, autoadesivo (polipropileno e vinil) |
Peso de mídia, recomendado | 60 a 328 g/m² |
Formatos padrão dos suportes (rolos métricos) | 279 a 1118 mm |
Diâmetro externo do rolo | 135 mm |
Espessura de suportes | Até 274,05 mícrons |
Recurso HP ePrint | Sim |
Conectividade, padrão | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab) |
Idiomas de impressão | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 |
Consumo de energia | <100 watts (imprimindo) |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 40 ºC |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 1802 x 695 x 998 mm |
Peso | 74 kg |
Garantia do fabricante | Garantia limitada de 1 ano para o hardware |
Software incluído | HP Click, utilitário HP para Mac e Windows, HP WebJet Admin, Servidor da Web integrado HP, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS |
"
1 x de R$48.333,15 sem juros | Total R$48.333,15 | |
2 x de R$26.404,40 | Total R$52.808,80 | |
3 x de R$17.860,71 | Total R$53.582,13 | |
4 x de R$13.532,07 | Total R$54.128,29 | |
5 x de R$10.882,69 | Total R$54.413,46 | |
6 x de R$9.116,44 | Total R$54.698,63 | |
7 x de R$7.829,28 | Total R$54.804,96 | |
8 x de R$6.885,66 | Total R$55.085,29 | |
9 x de R$6.159,25 | Total R$55.433,29 | |
10 x de R$5.563,63 | Total R$55.636,29 | |
11 x de R$5.082,01 | Total R$55.902,12 | |
12 x de R$4.673,82 | Total R$56.085,79 |