Características
• Frequência máxima de 4,40 GHz
• Cache de 6MB Intel Smart Cache
• 4 núcleos e 8 threads
Especificações Técnicas
Descrição | Processador Intel Core I3-10105 3.7 LGA 1200 BX8070110105 I |
Fabricante | Intel |
SKU | BX8070110105 I |
EAN | 5032037214841 |
Número de núcleos | 4 |
Número de threads | 8 |
Frequência turbo max | 4.40 GHz |
Frequência da tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | 4.40 GHz |
Frequência baseada em processador | 3.70 GHz |
Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
Velocidade do barramento | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Tamanho máximo da memória | 128 GB |
Tipos de memória | DR4-2666 |
Número máximo de canais de memória | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 41.6 GB/s |
Gráficos do processador | Gráficos UHD Intel® 630 |
Frequência da base gráfica | 350 MHz |
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.10 GHz |
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo | 64 GB |
Suporte para 4K | Sim até 60HZ |
Resolução máxima HDMI | 4096 x 2160@30Hz |
Resolução máxima DP | 4096 x 2304@60Hz |
Resolução máxima eDP | 4096 x 2304@60Hz |
Tecnologia Intel InTru 3D | Sim até 60HZ |
Tecnologia de Alta Definição Intel Clear Video | Sim até 60HZ |
Número de monitores aceitos | 3 |
Escalabilidade | 1S |
Revisão de PCI Express | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Número máximo de linhas PCI Express | 16 |
Soquetes suportados | FCLGA1200 |
Configuração máxima da CPU | 1 |
Especificação da solução térmica | PCG 2015C |
Compatível com Intel Optane Memory | Sim |
"
1 x de R$1.023,58 sem juros | Total R$1.023,58 | |
2 x de R$559,18 | Total R$1.118,36 | |
3 x de R$378,25 | Total R$1.134,74 | |
4 x de R$286,58 | Total R$1.146,31 | |
5 x de R$230,47 | Total R$1.152,35 | |
6 x de R$193,06 | Total R$1.158,39 | |
7 x de R$165,81 | Total R$1.160,64 | |
8 x de R$145,82 | Total R$1.166,57 | |
9 x de R$130,44 | Total R$1.173,94 | |
10 x de R$117,82 | Total R$1.178,24 | |
11 x de R$107,62 | Total R$1.183,87 | |
12 x de R$98,98 | Total R$1.187,76 |